Daten und Fakten
| Anzahl Räume | 2 (Theatersaal, Foyer) |
| Gesamtfläche | 934 qm |
| Fläche der einzelnen Räume | 483 qm (Theatersaal), 451 qm (Foyer) |
| Raumhöhe | 2,90 m - 6,90 m (Theatersaal), 3,00 m (Foyer) |
| Personenkapazität | max. 320 Personen (Theatersaal) |
| Dinnerbestuhlung | max. 240 Personen (Theatersaal) |
| Theaterbestuhlung | 100 - 320 Personen (Theatersaal) |
| Stehempfang | 200 Personen (Foyerbereich) |
| Bühne Reihenbestuhlung | 20 Personen |
| Rang Kinobestuhlung | 100 Personen |
Technik
| Ton | 14 Lautsprecher (Meyer Sound), Yamaha Pult 02R, 4 Mikroports, 4 Monitorwege |
| Licht | 10 Movinglights, 1 Verfolger, ca. 60 Beleuchtungskörper, Pult MA onPC Wing, 1 Nebelmaschine |
Besonderheiten und Verkehrsanbindung
| Theatersaal | Mobiliar flexibel ausbaubar, sodass auch eine leere Fläche genutzt werden kann. |
| Foyer | Loungemöbel, die zur Schaffung einer Tanzfläche umgestellt werden können. |
| Parkplätze | Am Wochenende vor der Tür; Parkhaus 300 m entfernt |
| Lage | Hamburg Speicherstadt/HafenCity |
| Verkehrsanbindung PKW | A1 über Elbbrücken Richtung Hafen |
| Verkehrsanbindung Bahnhof | Entfernung Hauptbahnhof ca. 3 km, U-Bahn-Station "Baumwall“ (Linie U3) |
| Verkehrsanbindung Flughafen | Entfernung ca. 15 km |










