Daten und Fakten
| Anzahl Räume | 5 (Theatersaal, Foyer EG, Foyer OG, Hanse Lounge, Restaurant Cardoza's) |
| Gesamtfläche | 4.231 qm |
| Fläche der einzelnen Räume | 1.530 qm (Theatersaal), 2.300 qm (Foyer über 4 Ebenen), 728 qm (Foyer EG) |
| Raumhöhe | 20,0 m (Theatersaal), 3,10 - 3,50 m (Foyer),3,20 m (Hanse Lounge) |
| Personenkapazität | max. 1.867 Personen (Theatersaal) |
| Stehempfang | 2.000 Personen (Foyerbereich), 150 Personen (Hanse Lounge) |
| Dinnerbestuhlung | 80 Personen (Hanse Lounge) |
| Reihenbestuhlung | 100 Personen (Hanse Lounge) |
| Restaurant Cardoza's | 100 - 300 Personen |
Technik
| Saal | Modernste Theatertechnik im Saal |
| Sonstiges | Tagungstechnik entsprechend den individuellen Anforderungen |
Besonderheiten und Verkehrsanbindung
| Theatersaal | Anordnung der Sitze wie im klassischen Amphitheater |
| Parkplätze | 200 PKW (Tiefgarage) und 4 Busparkplätze stehen zur Verfügung |
| Rollstuhlfahrer | Das Theater ist behindertengerecht ausgestattet |
| Lage | City |
| Verkehrsanbindung PKW | A7, Abf. Bahrenfeld |
| Verkehrsanbindung Bahnhof | Entfernung Hauptbahnhof ca. 4 km, S-Bahn-Station "Holstenstraße" |
| Verkehrsanbindung Flughafen | Entfernung ca. 12 km |








